[mappress mapid="2"]
CHECK OUT A COUPLE OF OUR NATIONALLY SYNDICATED CITIES:
CRN Channel 5 Digital Affiliate Guide
State |
System | City | Channel |
| Alaska | TelAlaska Cable | Unalaska | 4, 98.1 |
| Arizona | Western Broadband | Saddlebrooke | 2, 7 |
| Arizona | Western Broadband | Sun Lakes | 49 |
| California | Time Warner | Bradbury | 23 SAP, 24 |
| California | Time Warner | Carlsbad, Del Mar | 89.3 |
| California | Time Warner Cable | Chatsworth, Canoga Park, Reseda | 6 SAP, 971 |
| California | Time Warner | Chino Hills, Pomona, San Bernardino | 16, 20 |
| California | Charter Communications | Commerce | 55 |
| California | Charter Communications | Adelanto | 3 |
| California | Charter Communications | Alhambra, San Gabriel, Temple City | 12 + 30 SAP, 56 |
| California | Charter Communications | Alturas | 6 |
| California | Time Warner | Anaheim Hills, Villa Park, Anaheim | 3, 45 |
| California | Time Warner | Arcadia, Sierra Madre | 3, 50 SAP |
| California | Charter Communications | Azusa | 12 |
| California | Cebridge Communications | Bakersfield | 30 SAP, 946 |
| California | Time Warner | Baldwin Park, S. Whittier | 20 |
| California | Time Warner Cable | Banning | 850 |
| California | Time Warner | Bellflower | 35 |
| California | Time Warner | Beverly Hills, West Hollywood | 460 |
| California | Charter Communications | Big Bear | 38, 66 |
| California | Time Warner | Corona | 43 |
| California | Time Warner | Costa Mesa | 3, 35 |
| California | Time Warner | Cypress | 78 |
| California | Time Warner | Diamond Bar | 10 |
| California | Charter Communications | Duarte | 12 + 30 SAP |
| California | Time Warner | Eagle Rock | 75 & 78 SAP |
| California | Time Warner | East San Fernando Valley | 25, 97, 97 SAP |
| California | Time Warner Cable | El Segundo | 33 SAP, 971 |
| California | Comcast | Fairfield | 11 |
| California | Rapid Cable | Frazier Park, Pine Mtn. | 6 |
| California | Comcast | Fresno, Visalia, Kings County | 14, 14 SAP |
| California | Time Warner Cable | Garden Grove | 3, 971 |
| California | Time Warner Cable | Gardena | 33 SAP, 971 |
| California | Charter Communications | Glendale, Burbank, La Crescenta | 17, 31 SAP |
| California | Time Warner | Glendora | 23 SAP, 24 |
| California | Time Warner Cable | Granada Hills, Northridge, North Hills | 6 SAP, 971 |
| California | Time Warner | Hacienda Heights, City of Industry | 3, 50 SAP |
| California | Time Warner Cable | Hawthorne | 33 SAP, 971 |
| California | Charter Communications | Helendale | 3 |
| California | Time Warner | Hemet | 3, 10 |
| California | Time Warner | Hermosa Beach, Manhattan Beach | 30 SAP, 460 |
| California | Charter Communications | Hesperia | 3 |
| California | Time Warner | Inglewood, S. Central L.A. | 44 SAP |
| California | Cox Communications | Irvine, Tustin | 31 SAP, 967 |
| California | Charter Communications | La Canada, Montrose | 17, 31 SAP |
| California | Cox Communications | Rancho Santa Margarita | 946-951 |
| California | Time Warner | Redondo Beach | 460-465 |
| California | Cox Communications | San Clemente | 946-951 |
| California | Cox Communications | San Juan Capistrano | 946-951 |
| California | Cox Communications | Santa Barbara | 946-951 |
| California | Time Warner | Santa Monica | 460-465 |
| California | Time Warner | Sherman Oaks | 971-976 |
| California | Time Warner | South Pasadena | 971-976 |
| California | Time Warner | Tarzana | 971-976 |
| California | Time Warner | Torrance | 971-976 |
| California | Cox Communications | Tustin | 946-951 |
| California | Time Warner | West Hills | 971-976 |
| California | Time Warner | West Hollywood | 460-465 |
| California | Time Warner | Westminster | 971-976 |
| California | Time Warner | Woodland Hills | 971-976 |
| California | Time Warner | Yorba Linda | 460-465 |
| California | Time Warner | La Verne | 23 SAP, 24 |
| California | Charter Communications | Lake Arrowhead, Crestline | 6, 10 |
| California | Time Warner | Lake Elsinore | 3, 43 |
| California | Time Warner | Lakewood | 32 SAP, 33, 36 |
| California | Van Nuys HE Area | Beverly Hills, Sherman Oaks, Eagle Rock, parts of Los Angeles, Marina Del Rey, and West Hollywood | 971 |
| California | Time Warner Cable | Lawndale | 33 SAP, 971 |
| California | Time Warner | Lomita | 63 |
| California | Charter Communications | Long Beach, Signal Hill | 34A SAP |
| California | Time Warner | Los Angeles, Hollywood | 44 SAP |
| California | Charter Communications | Malibu | 15 |
| California | Time Warner | Marina Del Rey | 460, 74 SAP |
| California | Time Warner | Monrovia | 23 SAP, 24 |
| California | Charter Communications | Monrovia, San Gabriel, Montebello | 12 + 30 SAP, 56 |
| California | Cox Communications | Newport Beach | 31 SAP, 967 |
| California | Charter Communications | Norco | 33, 91 |
| California | Time Warner | Ontario | 3 |
| California | Time Warner Cable | Orange | 6, 971 |
| California | Time Warner | Pacoima, Kagel Cyn., Sun Valley | 27 SAP |
| California | Time Warner Cable | Palm Desert, Palm Springs | 10, 850 |
| California | Charter Communications | Pasadena | 34 SAP |
| California | Time Warner | Pomona, Covina | 43, 53 |
| California | Time Warner | Redlands, Rialto, Colton, Beaumont, | 3, 27 SAP |
| California | Time Warner | Redondo Beach | 30 SAP, 460 |
| California | Charter Communications | Riverside | 33, 91 |
| California | Comcast | Rohnert Park | 15 |
| California | Charter Communications | Rosemead, Monterey Park, Norwalk, | 34 SAP, 56 |
| California | Time Warner Cable | S. Pasadena | 6, 971 |
| California | Cox Communications | San Clemente, Laguna Beach | 31 SAP, 967 |
| California | Cox Communications | San Diego | 967, 23 SAP |
| California | Time Warner | San Dimas | 23 SAP, 24 |
| California | Comcast | San Jose | 15, 15A, 24, 24A |
| California | Cox Communications | San Juan Capistrano, Mission Viejo | 31 SAP, 967 |
| California | Cox Communications | Santa Barbara, Goleta | 8, 42 SAP, 946 |
| California | Time Warner | Santa Monica, Pacific Palisades | 460 |
| California | Time Warner | Sherman Oaks, Studio City, Encino, | 8, 10, 54, 99, 460 |
| California | Time Warner | Simi Valley | 8 |
| California | Comcast | Sonoma County | 15 |
| California | Time Warner | Sunland, Tujunga, LVT | 27, 24 SAP |
| California | Time Warner Cable | Torrance | 33 SAP, 971 |
| California | Time Warner | Van Nuys, San Fernando Valley | 97, 30 SAP |
| California | Wave Broadband | Ventura | 14, 83 |
| California | Charter Communications | Victorville | 3 |
| California | Cox Communications | Vista, Escondido | 18 SAP |
| California | Charter Communications | W. Hills, Hidden Hills, Box Cyn. | 15, 97.5 |
| California | Charter Communications | Walnut | 12 + 30 SAP |
| California | Charter Communications | Whittier | 71 SAP |
| California | Time Warner Cable | Woodland Hills, Tarzana, Winnetka, | 6 SAP 960 |
| California | Time Warner | Yorba Linda | 460 |
| California | Time Warner | Yucaipa | 3, 27 SAP |
| California | Bright House Networks | Bakersfield | 946-951 |
| California | Time Warner | Banning | 850-855 |
| California | Time Warner | Beverly Hills | 460-465 |
| California | Time Warner | Canoga Park | 971-976 |
| California | Time Warner | Canyon Country | 971-976 |
| California | Time Warner | Chatsworth | 971-976 |
| California | Time Warner | Cypress | 971-976 |
| California | Time Warner | Encino | 971-976 |
| California | Time Warner | Fountain Valley | 971-976 |
| California | Time Warner | Garden Grove | 971-976 |
| California | Cox Communications | Goleta | 946-951 |
| California | Time Warner | Granada Hills | 971-976 |
| California | Time Warner | Huntington Beach | 971-976 |
| California | Cox Communications | Irvine | 946-951 |
| California | Cox Communications | Laguna Beach | 946-951 |
| California | Time Warner | Los Alamitos | 971-976 |
| California | Time Warner | Marina Del Rey | 460-465 |
| California | Cox Communications | Newport Beach | 946-951 |
| California | Time Warner | Northridge | 971-976 |
| California | Time Warner | Orange | 971-976 |
| California | Time Warner | Palm Springs | 445-450 |
| Colorado | Bresnan Communications | Grand Junction | 1, 18 |
| Delaware | Comcast | New Castle | 78 |
| Florida | Marco Island Cable | Marco Island | 951 |
| Georgia | Comcast | Dublin | 2, 11 |
| Hawaii | Time Warner Oceanic | Kauai | 88.1 cable fm |
| Idaho | Time Warner Cable | Moscow | 11 |
| Kentucky | Insight Communications | Southern Kentucky | 5 |
| Missouri | Chillicothe Cable TV | Chillicothe | 19 |
| National | HDTV Digital Satellite | Nationwide | G0891-G0895 |
| Nebraska | Cox Communications | Omaha | 2 SAP |
| Nevada | Cox Communications | Las Vegas | 946 |
| Nevada | Charter Communications | Mesquite | 12 |
| Nevada | Cox Communications | Las Vegas | 946-951 |
| New Hampshire | Time Warner | Effingham | 3 |
| New Hampshire | Time Warner | Freedom | 3 |
| New Hampshire | Time Warner | Littleton | 2 |
| New Hampshire | Time Warner | Middleton | 3 |
| New Hampshire | Time Warner | Multinburrow | 3 |
| New Hampshire | Time Warner | Wakefield | 3 |
| New York | Time Warner Cable | Buffalo | 450 |
| New York | Time Warner Cable | Wellsville | 450 |
| New York | Time Warner Cable | Olean | 450 |
| New York | Midtel | Middleburgh | 3 |
| North Carolina | Time Warner | Wilmington | 547 |
| North Carolina | Time Warner | Alliance | 547 |
| North Carolina | Time Warner | Whiteville | 547 |
| North Carolina | Time Warner | Jacksonville | 547 |
| North Carolina | Time Warner | Elizabethtown | 547 |
| North Carolina | Time Warner | Newport | 547 |
| North Carolina | Lexcom Cable | Davidson County | 6 |
| North Carolina | Lexcom Cable | Lexington | 6 |
| Oregon | Charter Communications | Astoria | 7 |
| Oregon | Charter Communications | Cave Junction | 23 |
| Oregon | Charter Communications | Depoe Bay | 29 |
| Oregon | Charter Communications | Grants Pass | 92.9 |
| Oregon | Charter Communications | Klamath Falls | 15 |
| Oregon | Charter Communications | Lake View | 4 |
| Oregon | Charter Communications | Lincoln City | 22 |
| Oregon | Charter Communications | Medford | 31, 97.7 |
| Oregon | Charter Communications | Newport | 22, 103.3 |
| Oregon | Charter Communications | Roseburg | 4 |
| Oregon | Charter Communications | Tillamook | 22 |
| Pennsylvania | Comcast | Gettysburg | 10 |
| Pennsylvania | Comcast | Lock Haven | 10 |
| Pennsylvania | Adams | Carbondale | 150 |
| Rhode Island | Cox Communications | Coventry | 3 SAP |
| Rhode Island | Cox Communications | Providence, Warwick, Greenwich, | 3 SAP |
| Utah | Charter Communications | Hurricane | 15 |
| Utah | Precis Communications | Price | 23 SAP |
| Utah | Charter Communications | St. George | 15 |
| Washington | Charter Communications | Kennewick | 3 SAP |
| Washington | Comcast | Pierce County | 63 |
| Washington | Comcast | Pullman | 11 |
| Washington | LocalTel | Wenatchee | 982 |
| Wyoming | Sweetwater Cable | Rock Springs | 13 |


